Georoute Energiepfad Staudt
Länge: | 8,3 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Schwer |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundwanderweg WR10
Länge: | 9,4 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Mittel |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundwanderweg WR5
Länge: | 9,4 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Mittel |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundwanderweg WR14
Länge: | 7,7 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Schwer |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundwanderweg WR9
Länge: | 10,5 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Mittel |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundwanderweg WR4
Länge: | 4,8 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Leicht |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundwanderweg WR13
Länge: | 9,3 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Schwer |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundwanderweg WR8
Länge: | 8,7 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Mittel |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundwanderweg WR3
Länge: | 6,8 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Leicht |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundwanderweg WR12
Länge: | 11,3 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Mittel |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundwanderweg WR7
Länge: | 8,7 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Mittel |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundwanderweg WR2
Länge: | 11,5 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Schwer |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundwanderweg WR11
Länge: | 9,9 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Mittel |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundwanderweg WR6
Länge: | 13,3 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Mittel |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundwanderweg WR1
Länge: | 8,2 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Leicht |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |