GEOROUTE "Vom Teufelsberg zur Caaner Schweiz"
Länge: | 13,1 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Mittel |
Thema: | Geologie |
Zertifikat: | - |
Rundweg Hillscheid
Länge: | 19.3 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Schwer |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Brexbachschluchtweg
Länge: | 16.2 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Mittel |
Thema: | - |
Zertifikat: | Premiumweg |
Rundweg Höhr-Grenzhausen
Länge: | 18.5 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Mittel |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundweg Ransbach-Baumbach
Länge: | 15.0 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Leicht |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Köppelweg 2
Länge: | 11.1 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Leicht |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Köppelweg 1
Länge: | 13.8 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Leicht |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Caan-Pfahlberg
Länge: | 8.8 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Leicht |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundweg Ransbach 1
Länge: | 13.0 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Leicht |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Walderlebnispfad Flürchen
Länge: | 3.0 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Leicht |
Thema: | Natur |
Zertifikat: | - |
Rundweg Köppel
Länge: | 13.8 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Leicht |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundweg Höhr - Hillscheid
Länge: | 6.8 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Leicht |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundweg Hilgert
Länge: | 11.4 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Leicht |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundweg Grenzau
Länge: | 5.1 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Leicht |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Nauort Brexbachtal
Länge: | 8.7 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Leicht |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Wirscheid-Rembser Hof
Länge: | 8.3 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Leicht |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Nauort-Alsbach
Länge: | 13.0 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Leicht |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundweg Haiderbach
Länge: | 9.4 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Leicht |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundweg Hundsdorf
Länge: | 7.3 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Leicht |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Oberhaid-Mogendorf
Länge: | 10.0 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Leicht |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |