Anx- und Brochenbacher Grubenwanderweg
Länge: | 11,4 km |
Wegeart: | Strecke |
Anspruch: | Schwer |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundwanderweg Ginsterhahner Kopf
Länge: | 8,3 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Leicht |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundwanderweg St. Katharinen
Länge: | 8,1 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Leicht |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Hommscheider Käskümpchenweg
Länge: | 7,9 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Mittel |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |
Rundwanderweg Ströther Hügel
Länge: | 6,6 km |
Wegeart: | Runde |
Anspruch: | Schwer |
Thema: | - |
Zertifikat: | - |